Guida alle Taglie
Tutte le misure sono in centimetri e si riferiscono alle misure del corpo, non del capo. In caso di dubbio tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia superiore.
T-Shirt e Top
| Taglia | Petto (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 42–43 | 68 |
| S | 88–92 | 43–44 | 70 |
| M | 92–96 | 44–46 | 72 |
| L | 96–100 | 46–48 | 74 |
| XL | 100–104 | 48–50 | 76 |
| XXL | 104–110 | 50–52 | 78 |
Felpa e Hoodie
| Taglia | Petto (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88–92 | 43–44 | 64 |
| S | 92–96 | 44–46 | 66 |
| M | 96–100 | 46–48 | 68 |
| L | 100–104 | 48–50 | 70 |
| XL | 104–108 | 50–52 | 72 |
| XXL | 108–114 | 52–54 | 74 |
Giacca e Outerwear
| Taglia | Petto (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 90–94 | 43–44 | 62 |
| S | 94–98 | 44–46 | 64 |
| M | 98–102 | 46–48 | 66 |
| L | 102–106 | 48–50 | 68 |
| XL | 106–110 | 50–52 | 70 |
| XXL | 110–116 | 52–54 | 72 |
Pantaloni e Jogger
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70–74 | 90–94 | 98 |
| S | 74–78 | 94–98 | 99 |
| M | 78–82 | 98–102 | 100 |
| L | 82–86 | 102–106 | 101 |
| XL | 86–90 | 106–110 | 102 |
| XXL | 90–96 | 110–116 | 103 |
Come Prendere le Misure
Petto
Misura orizzontalmente nella parte più larga del petto, tenendo il metro parallelo al pavimento.
Spalle
Misura da un'estremità della spalla all'altra, passando per la base del collo.
Vita
Misura nella parte più stretta del busto, circa 2–3 cm sopra l'ombelico.
Fianchi
Misura nella parte più larga dei fianchi, con i piedi uniti.
Lunghezza Gamba
Misura dall'inguine fino al pavimento, con i piedi uniti e le gambe dritte.
Note sulla Vestibilità
I capi Inn Bimbi seguono una vestibilità regolare (regular fit), salvo diversa indicazione nella scheda prodotto. I modelli con vestibilità ampia (oversize) sono segnalati esplicitamente — in quel caso puoi scegliere la tua taglia abituale.
Hai dubbi? Scrivici a support@innbimbi.it e ti aiuteremo a scegliere.